Erfahren Sie mehr
Unsere Salate
Insalata
219 | BEILAGENSALAT 4, g kleiner gemischter Salat | 5,00 € |
220 | INSALATA VERDE 4, g grüner Salat | 6,00 € |
221 | GEMISCHTER SALAT 4, g klassisch | 7,00 € |
226 | GEMISCHTER SALAT 4, g mit Hirtenkäse | 9,00 € |
227 | GEMISCHTER SALAT 4, g mit Mozzarella | 9,00 € |
230 | GEMISCHTER SALAT 4, g mit Mozzarella und Hirtenkäse | 10,00 € |
235 | GEMISCHTER SALAT 4, g mit Putenstreifen | 11,50 € |
222 | TOMATENSALAT 4, g mit oder ohne Zwiebeln | 7,00 € |
223 | TOMATENSALAT 4, g mit Gurken | 7,00 € |
225 | TOMATENSALAT 4, g mit Mozzarella | 9,00 € |
224 | ITALIA SALAT 1, 2, 3, 4, c, g gemischter Salat mit Käse, Formfleischvorderschinken, Ei | 10,00 € |
228 | NIZZA SALAT 1, 2, 3, 4, 6, c, d, g mit Käse, Formfleischvorderschinken, Ei, Thunfisch, Oliven | 10,50 € |
229 | PISA SALAT 1, 2, 3, 4, 6, d, g mit Käse, Formfleischvorderschinken, Thunfisch, Sardellen, Oliven und milden Peperoni | 10,50 € |
231 | SCAMPI SALAT 1, 2, 3, 4, b, c, g gemischter Salat mit Käse, Formfleischvorderschinken, Ei und Krabben | 10,50 € |
232 | BAUERNSALAT 2, 4, 6, g mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Hirtenkäse, Peperoni, Oliven | 10,50 € |
233 | CAPRI SALAT 4, b, g grüner Salat mit Meeresfrüchten | 12,00 € |
234 | PRIMAVERA-SALAT 1, 2, 3, 4, b, c, g gemischter Salat mit Käse, Formfleischvorderschinken, Hirtenkäse, Meeresfrüchten und Ei | 13,50 € |
1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=mit Antioxidationsmittel, 4=mit Geschmacksverstärker, 5=geschwefelt, 6=geschwärzt, 7=gewachst, 8=mit Süßungsmittel, 9=mit Phosphat, 10=koffeinhaltig, 11=chininhaltig, a=glutenhaltiges Getreide, b=Krebstiere, c=Eier, d=Fische, e=Erdnüsse, f=Sojabohnen, g=Milch, h=Schalenfrüchte, I=Sellerie, j=Senf, k=Sesamsamen, I=Schwefeldioxide und Sulfite, m=Lupinen, n=Weichtiere
Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt.